Sistem Informasi Geografis
Sistem Informasi Geografis Menggunakan Quantum GIS
Tidak Tersedia Deskripsi
912.014 BUD s.1 | 912.014 BUD s | Perpustakan UNDIPA (Rak Cadangan) | Tidak Dipinjamkan-No Loan |
912.014 BUD s.2 | 912.014 BUD s | Perpustakan UNDIPA (Rak C4) | Tersedia |
912.014 BUD s.3 | 912.014 BUD s | Perpustakan UNDIPA (Rak C4) | Tersedia |
912.014 BUD s.4 | 912.014 BUD s | Perpustakan UNDIPA (Rak C4) | Tersedia |
912.014 BUD s.5 | 912.014 BUD s | Perpustakan UNDIPA (Rak C4) | Tersedia |
912.014 BUD s.6 | 912.014 BUD s | Perpustakan UNDIPA (Rak C4) | Tersedia |
912.014 BUD s.7 | 912.014 BUD s | Perpustakan UNDIPA (Rak C4) | Tersedia |
912.014 BUD s.8 | 912.014 BUD s | Perpustakan UNDIPA (Rak C4) | Tersedia |
912.014 BUD s.9 | 912.014 BUD s | Perpustakan UNDIPA (Rak C4) | Tersedia |
912.014 BUD s.10 | 912.014 BUD s | Perpustakan UNDIPA (Rak C4) | Tersedia |
912.014 BUD s.11 | 912.014 BUD s | Perpustakan UNDIPA (Rak C4) | Tersedia |
912.014 BUD s.12 | 912.014 BUD s | Perpustakan UNDIPA (Rak C4) | Tersedia |
Universitas DIPA Makassar
NPP 7371142D1000002
Jln. Perintis Kemerdekaan KM.9
Telp. (0411)587194
Hotline: +6281228221994
WhatsApp Admin: +6281342092072
e-Mail: perpustakaan@undipa.ac.id
© 2024 — Perpustakaan UNDIPA Makassar - SLiMS