Matematika
Metoda Statistika
Buku 4; Edisi 5, Cetakan 1992, Non ISBN, Kolasi: x + 507 hlm.; 15 x 21 cm
Buku 5; Hilang
Buku 6' Esisi 6, Cetakan Ulang Ketiga, Mei 2005, ISBN: 979-9185-37-8, Kolasi Kolasi: x + 507 hlm.; 15 x 21 cm
001.422 SUJ m.1 | 001.422 SUJ m | Perpustakan UNDIPA (Rak Cadangan) | Tidak Dipinjamkan-No Loan |
001.422 SUJ m.2 | 001.422 SUJ m | Perpustakan UNDIPA (Rak F4) | Tersedia |
001.422 SUJ m.3 | 001.422 SUJ m | Perpustakan UNDIPA (Rak F4) | Tersedia |
001.422 SUJ m.4 | 001.422 SUJ m | Perpustakan UNDIPA (Rak F4) | Tersedia |
001.422 SUJ m.5 | 001.422 SUJ m | Perpustakan UNDIPA (Rak F4) | Tidak Dipinjamkan-Missing |
001.422 SUJ m.6 | 001.422 SUJ m | Perpustakan UNDIPA (Rak F4) | Tersedia |
Universitas DIPA Makassar
NPP 7371142D1000002
Jln. Perintis Kemerdekaan KM.9
Telp. (0411)587194
Hotline: +6281228221994
WhatsApp Admin: +6281342092072
e-Mail: perpustakaan@undipa.ac.id
© 2024 — Perpustakaan UNDIPA Makassar - SLiMS